| Escola Secundária Eça de Queirós (401675) Contacto Póvoa de Varzim
|
|
|
![]() |
Departamentos Última actualização: 17-10-2011 09:49
| Departamentos | Coordenadores |
|
Graça Mª Hipólito Reis Pedrosa Campos |
|
|
Maria Filomena Nunes Pacheco |
|
|
Augusta Maria Santos R. Ferreira |
|
|
Manuel Fernando Souto |
Matemática e Ciências Experimentais
| Departamento | Horário | Nome | Cargos |
| MCE | 500-006 | Alda Ferreira | |
| MCE | 500-007 | Ana Maria Oliveira | |
| MCE | 500-011 | Alexandrina Gonçalves | |
| MCE | 500-012 | Graça Campos | Coord. Dep. Mat. e Ciências Experimentais |
| MCE | 500-614 | Filipe Remédios | |
| MCE | 500-633 | José Milheiro | |
| MCE | 500-661 | Ana Fonseca Ramos | |
| MCE | 500-662 | Ana Rosa Cardoso | |
| MCE | 500-663 | Ana Cristina Oliveira | Dest. Ass. ATRACTOR, b) do artº 68º do ECD |
| MCE | 500-669 | Paula Marques | |
| MCE | 500-709 | Alcínia Cerdeira | |
| MCE | 500-751 | José Paulo Sousa | |
| MCE | 510-013 | Amélia Pereira | Diret. Inst. Física |
| MCE | 510-173 | Deolinda Rodrigues | |
| MCE | 510-191 | Helena Mateus | |
| MCE | 510-196 | Manuel Rato | |
| MCE | 510-256 | Augusta Cardoso | |
| MCE | 510-390 | Luiza Costa | Diret. Inst. Química / Coord. NPA |
| MCE | 510-436 | Olga Veloso | |
| MCE | 510-523 | Carlos Rodrigues | |
| MCE | 510-551 | Paulo Campos | |
| MCE | 510-750 | Maria Alice Santos | |
| MCE | 510-766 | Jorge Mesquita | |
| MCE | 520-072 | Altina Liberal | |
| MCE | 520-073 | Ana Mª Felgueiras | |
| MCE | 520-074 | Margarida Coelho | |
| MCE | 520-075 | Helena Fernandes | |
| MCE | 520-076 | Teresa Cristino | Coordenadora para a Saúde |
| MCE | 520-140 | Helena Sá | |
| MCE | 520-147 | Mª José Frutuoso | |
| MCE | 520-152 | Emília Subida | |
| MCE | 520-170 | Elsa Almeida | |
| MCE | 520-193 | Alice Dias | |
| MCE | 520-217 | Teresa Moreira | |
| MCE | 520-762 | Valdemar Doellinger | |
| MCE | 520-767 | Manuela Vilarinho | |
| MCE | 530-078 | Vicente Craveiro | Delegado Segurança |
| MCE | 550-228 | Carlos Baptista | Coord. Curso Prof./Dir Cursos Tec. e Prof. |
| MCE | 550-384 | Mª José Trovão | |
| MCE | 550-391 | José Carlos Lima | Coordenador TIC |
| MCE | 550-492 | José Manuel Santos | Adjunto do Diretor |
| MCE | 550-624 | Paulo Jorge Ferreira | |
| MCE | 550-667 | Angélica Vieira | |
| MCE | 550-776 | Helena Silva |
| Departamento | Horário | Nome | Cargos |
| LING | 300-024 | António Ferreira | Presidente do Conselho Geral |
| LING | 300-025 | José Ferreira | |
| LING | 300-035 | José H.Lima | Adjunto do Director |
| LING | 300-036 | Isolete Milhazes | |
| LING | 300-037 | Fátima Guedes | Coord. do NAE |
| LING | 300-038 | Filomena Pacheco | Coord. Departamento Línguas |
| LING | 300-039 | Ângela Grave | Orient. Estágio Português |
| LING | 300-146 | Isabel Maio | |
| LING | 300-149 | Isabel Caldas | |
| LING | 300-151 | Margarida Costa Almeida | Orient. Estágio Francês / CDT Ens. Básico |
| LING | 300-177 | Natália Pereira | Subdiretora |
| LING | 300-195 | Conceição Cruz | |
| LING | 300-248 | Ana Passos | |
| LING | 300-528 | Ana Paula Mateus | |
| LING | 300-657 | Luisa Pereira | |
| LING | 300-753 | Margarida Macedo | |
| LING | 330-049 | Assunção Gomes | |
| LING | 330-051 | Vera Luciano | |
| LING | 330-157 | Dulce Caseira | |
| LING | 330-169 | Albertina Anjo | Coord. Diretores de Turma Secundário |
| LING | 330-744 | Salete Macieira | |
| LING | 330-763 | Íris Seixas | |
| LING | 330-765 | Carla Seixas | |
| LING | 330-799 | Maria Isabel Costa | |
| LING | 350-464 | Luís Fonseca | |
| LING | 350-486 | Corina Teixeira | |
| LING | 350-757 | Maria das Dores Silva | |
| LING | 350-806 | André Matias | |
| LING | 350-822 | Luís Neto |
| Departamento | Horário | Nome | Cargos |
| EXP | 600-167 | Ondina Morim | |
| EXP | 600-215 | Graça Dinis | |
| EXP | 600-297 | Marcelino Viana | |
| EXP | 600-349 | António Pinto | |
| EXP | 600-526 | Maria João Araújo | |
| EXP | 600-558 | Leonel Cunha | |
| EXP | 600-585 | Alexandra Cruz | |
| EXP | 600-664 | Arnaldo Pedro | |
| EXP | 600-756 | Agostinho Moreira | |
| EXP | 600-761 | Isabel Moreira | |
| EXP | 620-087 | Cândida Leite | |
| EXP | 620-088 | Júlio Silva | |
| EXP | 620-156 | Ana Leal | |
| EXP | 620-192 | Ricardo Rodrigues | Dir. Instalações Ed. Física |
| EXP | 620-199 | Augusta Ferreira | Coord. Departamento de Expressões |
| EXP | 620-527 | José Carlos Sousa | |
| EXP | 620-636 | Fátima Nunes | |
| EXP | 620-752 | Célia Machado | |
| EXP | 620-768 | Ana Santos | |
| EXP | 620-803 | Otília Andrade | |
| EXP | 620-824 | António Marques | |
| EXP | 910-001 | Maria João Niz |
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
| Departamento | Horário | Nome | Cargos |
| CSH | 290-566 | Isabel Lopes | |
| CSH | 400-056 | Ana Maria Machado | |
| CSH | 400-137 | Fernanda Duarte | |
| CSH | 400-194 | José Alberto Moreira | |
| CSH | 400-785 | Marília Macieira | |
| CSH | 400-827 | Susana Pereira | |
| CSH | 410-062 | Fernando Souto | Coord. Dep. Ciências Sociais e Humanas |
| CSH | 410-472 | José Carlos Silva | |
| CSH | 410-720 | Adriana Sousa | |
| CSH | 410-725 | Nuno Tavares | |
| CSH | 410-758 | Zélia Pereira | |
| CSH | 410-777 | Paula Carvalho | |
| CSH | 410-779 | Sara Silva | |
| CSH | 410-807 | Arlete Brito | |
| CSH | 420-067 | Fernanda Oliveira | |
| CSH | 420-069 | Susana Galvão | |
| CSH | 420-159 | José Eduardo Lemos | Diretor |
| CSH | 420-499 | Claúdia Teixeira | |
| CSH | 420-622 | Cristina Silva | |
| CSH | 430-250 | Fátima Baptista | |
| CSH | 430-754 | Francisco Brito |