| Escola Secundária Eça de Queirós (401675) Contacto Póvoa de Varzim
|
|
![]() |
A ESEQ
|
Escola Última actualização: 19-01-2010 19:44
|
Escola com Autonomia desde 10/9/2007 |
|
|
2008 3 - Relatório Anual - OUT2008 4 - Parecer da CAL - OUT2008 |
2009 5 - Relatório Anual - OUT2009 - Anexo 1 - Carta de Qualidade dos Serviços - Anexo 2 - Avaliação Apoio Educativo - Anexo 3 - Avaliação Utilização Moodle - Anexo 4 - Colocação Professores 6 - Parecer da CAL - OUT2009 |
|
Órgãos de Administração e Gestão Comunidade Escolar Pessoal não docente |
Oferta Curricular
Critérios Gerais de Avaliação
Núcleo de Apoio Educativo
|
Horários Professores
Manuais Escolares
|
| Contas de Gerência |
Planos de Actividades
2007/08: Relatório Final 2008/09: Relatório Final |
Avaliação Interna SADRA 2005 - 2006 |
|
|
Cursos Científico Humanísticos |
Director
| CARGO | NOME | Endereço Electrónico |
| Director | José Eduardo Lemos de Sousa | eseq@mail.telepac.pt |
| Subdirectora | Natália Manuela Miranda Rodrigues Pereira | natpereira.eseq@mail.telepac.pt |
| Adjunto | José Manuel Ramos Antunes dos Santos | jsantos.eseq@mail.telepac.pt |
| Adjunto | José Henrique Lima | jhlima.eseq@mail.telepac.pt |
| CARGO | NOME |
| Presidente | José Eduardo Lemos de Sousa |
| Vice-Presidente | Natália Manuela Miranda Rodrigues Pereira |
| Secretária | Maria Ribeiro Souto Maia |
2009/2010
| Presidente | José Eduardo Lemos |
| Coordenadores | |
| Matemática e Ciências Experimentais | Graça Mª Hipólito Reis Pedrosa Campos |
| Línguas | Maria Filomena N. Soares da Costa Pacheco |
| Expressões | Augusta Maria Santos R. Ferreira |
| Ciências Sociais e Humanas | Manuel Fernando Souto |
| Núcleo Proj. e Actividades | Maria Luiza A. Alves da Costa |
| Directores dos Cursos Tecnológicos | Carlos Simões Sousa Baptista |
| Serviços de Psicologia e Orientação | Conceição Prisco |
| Núcleo de Apoio Educativo | Maria Fátima Monteiro M. Guedes |
| Coordenador Directores de Turma - Ensino Secundário | Dulce Maria Pontes Caseira |
| Coordenador Directores de Turma - Ensino Básico | José Alberto Moreira |
| Representantes | |
| Associação de Pais | |
| Pessoal Não Docente | Manuel José Silva Marques |
| Alunos | |
| Alunos | |
| Alunos |
| Horário | Nome | Departamento | Cargos |
| 290-01 | Isabel Lopes | CSH | |
| 300-01 | José Ferreira | LING | |
| 300-02 | António Ferreira | LING | Presidente do Conselho Geral |
| 300-03 | Isolete Milhazes | LING | |
| 300-04 | José H.Lima | LING | Adjunto do Director |
| 300-05 | Fátima Guedes | LING | Coord. do NAE |
| 300-06 | Filomena Pacheco | LING | Coord. Departamento Línguas |
| 300-07 | Isabel Maio | LING | |
| 300-08 | Ângela Grave | LING | Orient. Estágio Português |
| 300-09 | Conceição Cruz | LING | |
| 300-10 | Ana Passos | LING | |
| 300-11 | Isabel Caldas | LING | |
| 300-12 | Natália Pereira | LING | Subdirectora |
| 300-13 | Margarida Costa | LING | Orient. Estágio Francês |
| 300-14 | Ana Paula Mateus | LING | |
| 300-15 | Luísa Pereira | LING | |
| 300-16 | Margarida Macedo | LING | |
| 330-01 | Assunção Gomes | LING | |
| 330-02 | Vera Luciano | LING | |
| 330-03 | Dulce Caseira | LING | Coord. Directores de Turma Secundário |
| 330-04 | Albertina Anjo | LING | |
| 330-05 | Dora Fonte | LING | |
| 330-06 | Íris Seixas | LING | |
| 330-07 | Carla Seixas | LING | |
| 350-01 | Maria Dores Silva | LING | |
| 350-02 | Inês Almeida | LING | |
| 350-03 | Sandra Nogueira | LING | |
| 400-01 | Ana Maria Machado | CSH | |
| 400-02 | Fernanda Duarte | CSH | |
| 400-03 | José Alberto Moreira | CSH | Coord. Directores de Turma do Ensino Básico |
| 400-04 | António Cardona | CSH | |
| 410-01 | Sara Silva | CSH | |
| 410-02 | Fernando Souto | CSH | Coord. Dep. Ciências Sociais e Humanas |
| 410-03 | Francisco Campinho | CSH | |
| 410-04 | José Carlos Silva | CSH | |
| 410-05 | Zélia Pereira | CSH | |
| 410-06 | Paula Carvalho | CSH | |
| 410-07 | Margarida Dias | CSH | |
| 410-08 | Silvia Cunha | CSH | |
| 420-01 | Susana Galvão | CSH | |
| 420-02 | Fernanda Oliveira | CSH | |
| 420-03 | Cristina Silva | CSH | |
| 420-04 | José Eduardo Lemos | CSH | Director |
| 420-05 | Mª Teresa Pratinha | CSH | DL nº 224/2006 de 13 de Novembro |
| 430-01 | Otília Flores | CSH | |
| 430-02 | Fátima Baptista | CSH | |
| 430-03 | Francisco Brito | CSH | |
| 500-01 | Alda Ferreira | MCE | |
| 500-02 | Alexandrina Gonçalves | MCE | |
| 500-03 | Ana Maria Oliveira | MCE | |
| 500-04 | Graça Campos | MCE | Coord. Dep. Mat. Ciências Experimentais |
| 500-05 | José Milheiro | MCE | |
| 500-06 | Ana Fonseca Ramos | MCE | |
| 500-07 | Ana Rosa Cardoso | MCE | |
| 500-08 | José Paulo Sousa | MCE | |
| 500-09 | João Mesquita | MCE | |
| 500-10 | João Duarte | MCE | |
| 500-11 | José Manuel Martins | MCE | |
| 500-12 | Filipe Remédios | MCE | DAR - 172339 |
| 510-01 | Amélia Pereira | MCE | Direct. Inst. Física |
| 510-02 | Augusta Cardoso | MCE | |
| 510-03 | Helena Mateus | MCE | |
| 510-04 | Luiza Costa | MCE | Direct. Inst. Química / Coord. NPA |
| 510-05 | Deolinda Rodrigues | MCE | |
| 510-06 | Carlos Rodrigues | MCE | |
| 510-07 | Paulo Campos | MCE | |
| 510-08 | Olga Silva | MCE | |
| 510-09 | Manuel Rato | MCE | |
| 510-10 | Maria Alice Santos | MCE | |
| 510-11 | António Vinhas | MCE | |
| 510-12 | Manuel Leal | MCE | |
| 510-13 | Joaquim Mesquita | MCE | |
| 520-01 | Margarida Coelho | MCE | |
| 520-02 | Helena Fernandes | MCE | |
| 520-03 | Emília Subida | MCE | |
| 520-04 | Ana Mª Felgueiras | MCE | |
| 520-05 | Teresa Cristino | MCE | Coordenadora para a Saúde |
| 520-06 | Altina Liberal | MCE | |
| 520-07 | Helena Sá | MCE | |
| 520-08 | Elsa Almeida | MCE | |
| 520-09 | Alice Dias | MCE | |
| 520-10 | Teresa Moreira | MCE | |
| 520-11 | Mª José Frutuoso | MCE | |
| 520-12 | Manuela Vilarinho | MCE | |
| 520-13 | Valdemar Doellinger | MCE | |
| 520-14 | Ana Sofia Almeida | MCE | |
| 530-01 | Vicente Craveiro | MCE | Delegado Segurança |
| 550-01 | Mª José Trovão | MCE | |
| 550-02 | José Carlos Lima | MCE | Coordenador TIC |
| 550-03 | Carlos Baptista | MCE | Coord. Curso Profissional |
| 550-04 | José Manuel Santos | MCE | Adjunto |
| 550-05 | Paulo Jorge Ferreira | MCE | |
| 550-06 | Mário Oliveira | MCE | |
| 550-07 | Angélica Vieira | MCE | |
| 550-08 | Maria Helena Silva | MCE | |
| 600-01 | Ondina Morim | EXP | |
| 600-02 | Marcelino Viana | EXP | |
| 600-03 | Graça Dinis | EXP | |
| 600-04 | Arnaldo Pedro | EXP | |
| 600-05 | Maria João Araújo | EXP | |
| 600-06 | Agostinho Moreira | EXP | |
| 600-07 | Isabel Moreira | EXP | |
| 600-08 | Rui Baptista | EXP | |
| 600-09 | António Pinto | EXP | |
| 600-10 | Alexandra Neiva | EXP | |
| 600-11 | Leonel Cunha | EXP | |
| 600-12 | Zélia Vieira | EXP | |
| 620-01 | Júlio Silva | EXP | |
| 620-02 | Cristina Diogo | EXP | |
| 620-03 | Ricardo Rodrigues | EXP | Dir. Instalações Ed. Física |
| 620-04 | Augusta Ferreira | EXP | Coord. Departamento de Expressões |
| 620-05 | Cândida Leite | EXP | |
| 620-06 | José Carlos Sousa | EXP | |
| 620-07 | Maria Fátima Nunes | EXP | |
| 620-08 | Ana Leal | EXP | |
| 620-09 | Célia Machado | EXP | |
| 620-10 | Ana Santos | EXP | |
| 910-01 | Maria João Casanova | EXP |
| Turma | Nome |
| 9ºA | José Alberto Moreira |
| 9ºB | Cristina Silva |
| 9ºC | Margarida Costa |
| 10ºA | Manuel Leal |
| 10ºB | Ricardo Rodrigues |
| 10ºC | Alice Dias |
| 10ºD | José Paulo Sousa |
| 10ºE | Íris Seixas |
| 10ºF | João Mesquita |
| 10ºG | Albertina Anjo |
| 10ºH | Carla Seixas |
| 10ºI | Ângela Grave |
| 10ºJ | Paula Carvalho |
| 10ºK | Carla Seixas |
| 10ºL | Ricardo Rodrigues |
| 10ºM | Jorge Mesquita |
| 11ºA | Dulce Caseira |
| 11ºB | Luisa Pereira |
| 11ºC | Carlos Rodrigues |
| 11ºD | Deolinda Rodrigues |
| 11ºE | Fernando Souto |
| 11ºF | Isabel Caldas |
| 11ºG | Zélia Pereira |
| 11ºH | Olga Veloso |
| 11ºI | Sílvia Cunha |
| 11ºJ | Assunção Gomes |
| 11ºK | José Carlos Silva |
| 11ºL | Sara Silva |
| 11ºM | Fernanda Duarte |
| 12ºA | Ana Rosa Cardoso |
| 12ºB | Emília Subida |
| 12ºC | António Ferreira |
| 12ºD | Júlio Silva |
| 12ºE | Ana Rosa Cardoso |
| 12ºF | Ana Santos |
| 12ºG | Alda Ferreira |
| 12ºH | Manuela Vilarinho |
| 12ºI | Augusta Ferreira |
| 12ºJ | Isabel Moreira |
| 12ºK | Conceição Cruz |
| 12ºL | José Carlos Sousa |
| 12ºM | José Carlos Sousa |
| 12ºN | Margarida Dias |
| 12ºO | Fátima Guedes |
| 12ºP | Isolete Milhazes |
| Nome | Vínculo | Observações |
|
António Augusto Tavares Preto |
QV | Expediente |
|
Cristina Maria Fonseca Leite Pina |
QV | Contabilidade |
|
Florisa Maria Martins Garrido |
QV | Alunos |
|
Maria Adelina Oliveira Ferreira |
QV | Tesoureira |
|
Maria de Fátima Oliv. Silva Azurara |
QV | Economato |
|
Mª Elisabete Capela Crespo Meneses |
CA | Alunos |
|
Maria Elisabete Coelho Lopes |
QV | Pessoal/vencimentos |
|
Maria Ribeiro Souto Castro Maia |
QV | CSAE desde 31/01/2003 |
|
Rosária Maria Jesus Fonseca Soares |
QV | Pessoal |
|
Maria Augusta Santos Costa |
QV | SASE (1ª classe) |
|
Deolinda Silva Lopes Jesus |
QV | |
|
Maria Lucinda Santos Ferreira |
QV | |
|
Teresa Maria Martins Vieira Santos |
QV | |
|
João Manuel Fernandes Graça |
QV | |
|
Adelino Sá Pedrosa |
QV | |
|
Adosinda Graça Simão |
QV | |
|
Anabela Morais Serra |
CA | |
|
Ângela Maria Marques Baptista |
QV | |
|
António João Milhazes |
QV | Desde 11/09/2002 |
|
Carlos João Maia Silva |
QV | |
|
Fernando Martins Costa |
QV | |
|
Gabriel Morim Costa |
QV | |
|
José Manuel Teixeira Silva |
QV | |
|
Manuel Albino Amorim Figueiredo |
QV | |
|
Manuel Gonçalves Fontes |
QV | Manutenção |
|
Manuel José Silva Marques |
QV | |
|
Maria Alice Gonçalves Araújo |
QV | |
|
Maria Ascensão Silva Baptista Pereira |
QV | |
|
Maria Cândida Alves C. Pinto Pedrosa |
CTC | Termo em 31/08/2006 |
|
Maria Céu Lemos Silva |
CA | |
|
Maria Conceição Fernandes Lourenço |
QV | |
|
Maria Conceição Mariana Santos |
QV | |
|
Maria Conceição Pacheco Camões |
QV | |
|
Maria Dores Marques Costa |
QV | |
|
Maria Dores Pereira Alves |
QV | |
|
Maria Dores Santos Graça Ferreira |
QV | |
|
Maria Emília Lopes Sousa M. Gaspar |
QV | |
|
Maria Fátima Oliveira Silva Nunes |
QV | |
|
Maria Graça Gonçalves S. Veloso |
QV | |
|
Maria Isabel Júlio Nova Silva |
QV | |
|
Maria Leonor G. Marques Silva |
QV | |
|
Maria Lurdes Domingues Cruz |
QV | |
|
Normando Silva Bastos |
QV | |
|
Rosa Maria Almeida Sousa |
QV |
Pessoal não Docente - Programa Ocupacional
| Nome | Observações |
| Isabel Maria Pinto Fernandes | Até 31/07/2010 |
| Júlia Pinto Fernandes Castro | Até 31/07/2010 |
| Elisabete Maria Marques F. Ferreira | Até 31/07/2010 |
Pessoal não Docente - Técnica Superior
| Nome | Observações |
|
Conceição Manuela Prisco Rocha Almeida |
TS1 – Psicóloga |