| Escola Secundária Eça de Queirós (401675) Contacto Póvoa de Varzim
|
|
|
2008/2009
8º Ano-
9º Ano -
10º Ano
-
11º Ano -
12º Ano 2007/2008 7º Ano - 8º Ano - 10º Ano - 11º Ano - 12º Ano 2006/2007 7º Ano - 9º Ano - 10º Ano - 11º Ano - 12º Ano 2005/2006 8º Ano - 10º Ano - 11º Ano - 12º Ano |
Quadro de Excelência Última actualização: 20-07-2009 18:20
| Quadro de Valor | |
| 2008/09 | |
| Nome | Ano / Turma |
| Helena Sofia Morim Fernandes | 12.º G |
| Liliana Cristina Flores da Silva | 12.º G |
| Olívia Marisa Fontes Carvalho | 12.º G |
| Pedro Miguel Ferreira Almeida | 12.º G |
| Miguel Ângelo de Castro Correia | 8.º C |
| Quadro de Excelência 2008/09 | |
| 8.º Ano 2008/09 | |
| Nome | Média |
| Ana Alexandra Morim da Silva | 5 |
| Carlos Eduardo Mateus de Azevedo Ferreira | 5 |
| Francisco José Torres Ribeiro | 5 |
| Lucinda Amorim Ramos de Lonet Delgado | 5 |
| Luís Fernando Moreira Souto | 5 |
| Maria Rui Marrafa Torres | 5 |
| Miguel Ângelo de Castro Correia | 5 |
| Pedro José Silva Campos | 5 |
| Pedro Miguel Barreiros da Costa | 5 |
| Rui Orlando Silva Sampaio da Costa | 5 |
| Quadro de Excelência 2008/09 | |
| 9.º Ano 2008/09 | |
| Nome | Média |
| Afonso de Sá Carneiro Marques | 5 |
| Ana Margarida Duarte Gonçalves de Castro | 5 |
| Artur Correia Alves | 5 |
| João Manuel Nogueira Correia | 5 |
| Miguel Oliveira Sandim | 5 |
| Pedro Manuel Trocado Vianez | 5 |
| Tiago Paulino Fonseca Torres | 5 |
| Quadro de Excelência 2008/09 | |
| 10.º Ano 2008/09 | |
| Nome | Média |
| André Marques Coelho Costa e Silva | 19 |
| José Manuel Soares da Costa Mendonça Cantinha | 19 |
| Luís Miguel Pereira de Moura | 19 |
| Maria Jorge Suárez de Oliveira Casanova | 19 |
| Sofia Marques Coelho Costa e Silva | 19 |
| Adelaide Patrícia Freitas Lima | 18 |
| Ana Carolina de Carvalho Braz | 18 |
| Ana Filipa Monteiro Martins Guedes | 18 |
| Ana Filipa Quintas Gomes | 18 |
| Ana Isabel Gomes Martins | 18 |
| Ana Rita Lima Marques | 18 |
| André Macedo Leite | 18 |
| Andreia Fonte Boa Mandim | 18 |
| Bárbara Sofia Maia Mesquita | 18 |
| Beatriz Margarida de Oliveira Queirós | 18 |
| Daniel Torres Varzim Faria | 18 |
| Daniela Filipa Barbosa Mateus | 18 |
| Diana Isabel da Silva Costa | 18 |
| Francisco da Cruz Pontes Martins da Costa | 18 |
| Hermínio Maio Graça Fernandes | 18 |
| Jéssica Isabel Novo Ferreira | 18 |
| Joana Alexandra Agra Graça | 18 |
| Joana da Silva Fernandes | 18 |
| João Nuno Saores da Costa Oliveira | 18 |
| Jorge Henrique Carmona Alexandrino | 18 |
| Jorge Martins Vendeiro | 18 |
| Maria Alexandra Morais Rodrigues | 18 |
| Mariana Gomes de Azevedo Neto Brites | 18 |
| Pedro André Fonseca de Oliveira | 18 |
| Rita da Conceição Casanova Fernandes | 18 |
| Rita Ferreira Rosmaninho | 18 |
| Rita Montenegro Carneiro | 18 |
| Sara da Silva Fernandes | 18 |
| Sara Raquel da Cruz Gerivaz | 18 |
| Sofia da Costa Pinto Ribeiro | 18 |
| Sofia Helena da Costa Moreira | 18 |
| Sofia Teixeira Silva Oliveira | 18 |
| Quadro de Excelência 2008/09 | |
| 11.º Ano 2008/09 | |
| Nome | Média |
| Ana Luísa Ramos Costa e Silva | 20 |
| Rafaela Macedo de Figueiredo Carvalho Miranda | 20 |
| Sandra Lacerda Graça Oliveira | 20 |
| Ana Filipa Campos Jácome | 19 |
| Ana Rita Mateus de Azevedo Ferreira | 19 |
| António Carlos Borges Santos da Costa | 19 |
| Filipa Isabel Fernandes Órfão | 19 |
| Filipe Manuel Moreira Gonçalves | 19 |
| Francisca Neves Mata de Carvalho | 19 |
| João Frederico Rajão da Cunha da Ponte Martins | 19 |
| João Paulo Macieira Caldas da Costa | 19 |
| Rodrigo Ferreira da Mota Freitas | 19 |
| Sofia Garcia Whiteman Barranha | 19 |
| Susana Correia da Costa | 19 |
| Ana Filipa Bouçanova da Silva | 18 |
| Ana Rita Costa Barbosa | 18 |
| André Bessa Martins Diniz | 18 |
| Catarina Carvalhido Tavares | 18 |
| Eugénia Maria Morado da Silva | 18 |
| Fernanda Filipa da Costa Rosa | 18 |
| Inês Carlota de Paulo Saura | 18 |
| João de Sousa Delgado Goiana Mesquita | 18 |
| José Augusto Azevedo Miranda Costa | 18 |
| José Ricardo Silva de Sá | 18 |
| Maria João Sá de Azevedo | 18 |
| Patrícia Ferreira Baptista | 18 |
| Rafael Correia Alves | 18 |
| Sara Raquel Santana de Sá | 18 |
| Sofia Barroso Riboira | 18 |
| Sónia Daniela Carneiro Moreira | 18 |
| Vanda Luzia Abreu Craveiro | 18 |
| Verónica Raquel Alheia Cabreira | 18 |
| Quadro de Excelência 2008/09 | |
| 12.º Ano 2008/09 | |
| Nome | Média |
| Carlos Filipe Fernandes de Andrade Costa | 20 |
| Fábio de Oliveira Castro | 20 |
| Inês Marques Cadilhe Soares da Costa | 20 |
| Liliana Cristina Flores da Silva | 20 |
| Mafalda Sofia Barros Gomes | 20 |
| Maria João da Silva Serra | 20 |
| Nuno Miguel Rodrigues Santos | 20 |
| Olívia Marisa Fontes Carvalho | 20 |
| Pedro José da Silva de Bem Gomes | 20 |
| Ana Sofia Azevedo Oliveira | 19 |
| Ana Vanessa Miranda Antunes da Silva | 19 |
| Bruna Filipa Vilaça Rodrigues | 19 |
| Catarina Lopes Lima | 19 |
| Elodie Raquel Moreira dos Santos | 19 |
| Guilherme Casanova Gonçalves | 19 |
| Helena Sofia Morim Fernandes | 19 |
| Horácio José da Cunha Frutuoso | 19 |
| Inês Lopes Dias | 19 |
| Marco Alexandre da Silva Costa | 19 |
| Maria Inês Martins Lobo de Araújo Correia | 19 |
| Maria Inês Ribeiro da Costa | 19 |
| Mariana Rafaela da Justa Silva | 19 |
| Nuno Miguel Pinto Milhazes | 19 |
| Pedro Miguel Ferreira Almeida | 19 |
| Rita Senra Furtado | 19 |
| Tiago Miguel do Monte Ramos | 19 |
| Ana Filipa da Cruz Peixoto | 18 |
| Ana Rita dos Santos Ferreira | 18 |
| Ana Rita Pinto Alves da Costa | 18 |
| Ângela Raquel Santos e Silva | 18 |
| Carina Bouça Nova Domingues | 18 |
| Cátia Alexandra Campos Ferreira | 18 |
| Cátia Raquel Araújo Duarte | 18 |
| Denise Isabel Pinto Coelho | 18 |
| Flávio Pereira Salgado | 18 |
| Joana Filipa Gomes de Campos | 18 |
| Joana Machado Correia Santos Carvalho | 18 |
| João Carlos Nunes Terroso | 18 |
| Juliana Morim Ferreira | 18 |
| Luís Filipe Neves de Carvalho | 18 |
| Mariana Faria de Lima Freitas Lopes | 18 |
| Octávio Alexandre de Castro Correia | 18 |
| Paula Catarina Rodêlo Correia | 18 |
| Pedro Filipe Pires Fernandes | 18 |
| Pedro Pereira Goiana Martins | 18 |
| Rita Fernandes Frutuoso | 18 |
| Sara Cristina da Silva Castro | 18 |
| Sara Daniela Agra Peixoto | 18 |
|
Quadro de Excelência 2007/08 |
||
| 7º Ano 2007/2008 | ||
| Ano Turma | Nome | Média |
| 7º Ano | Francisco José Torres Ribeiro | 5 |
| Luís Fernando Moreira Souto | 5 | |
| Maria Rui Marrafa Torres | 5 | |
| Pedro José Silva Campos | 5 | |
| Jessica Maria Moreira Camacho | 5 | |
| Lucinda Amorim Ramos de Lonet Delgado | 5 | |
| Carlos Eduardo Mateus de Azevedo Ferreira | 5 | |
| Miguel Ângelo de Castro Correia | 5 | |
| Pedro Miguel Barreiros da Costa | 5 | |
| Rui Orlando Silva Sampaio da Costa | 5 | |
| 8º Ano 2007/2008 | ||
| Ano Turma | Nome | Média |
| 8º Ano | João Manuel Nogueira Correia | 5 |
| Afonso de Sá Carneiro Marques | 5 | |
| Ana Margarida Duarte Gonçalves de Castro | 5 | |
| Pedro Manuel Trocado Vianez | 5 | |
| Tiago Paulino Fonseca Torres | 5 | |
| 10º Ano 2007/2008 | ||
| Ano Turma | Nome | Média |
| 10º Ano | Ana Rita Mateus de Azevedo Ferreira | 20 |
| Sandra Lacerda Graça Oliveira | 20 | |
| Ana Luísa Ramos Costa e Silva | 19 | |
| Bárbara Lee da Silva Tomé | 19 | |
| Rafaela Macedo de Figueiredo Carvalho Miranda | 19 | |
| Ana Filipa Bouçanova da Silva | 18 | |
| Ana Filipa Campos Jácome Campos | 18 | |
| André Bessa Martins Diniz | 18 | |
| António Diogo Barroso de Arriscado de Amorim | 18 | |
| Eugénia Maria Morado da Silva | 18 | |
| Fernanda Filipa da Costa Rosa | 18 | |
| Filipa Isabel Fernandes Órfão | 18 | |
| Filipe Manuel Moreira Gonçalves | 18 | |
| Henrique Machado Cadilhe Ferreira Gonçalves | 18 | |
| João de Sousa Delgado Goiana Mesquita | 18 | |
| João Frederico Rajão da Cunha da Ponte Martins | 18 | |
| João Paulo Macieira Caldas da Costa | 18 | |
| José Ricardo Silva de Sá | 18 | |
| Maria João Sá de Azevedo | 18 | |
| Rodrigo Ferreira da Mota Freitas | 18 | |
| Sofia Barroso Riboira | 18 | |
| Sofia Garcia Whiteman Barranha | 18 | |
| Susana Correia da Costa | 18 | |
|
Voltar ao início |
||
| 11º Ano 2007/2008 | ||
| Ano Turma | Nome | Média |
| 11º Ano | Mafalda Sofia Barros Gomes | 20 |
| Maria João da Silva Serra | 20 | |
| Carlos Filipe Fernandes de Andrade Costa | 19 | |
| João Carlos Soares Miranda | 19 | |
| Liliana Cristina Flores da Silva | 19 | |
| Mafalda Amorim Casanova Tavares Moreira | 19 | |
| Marco Alexandre da Silva Costa | 19 | |
| Nuno Miguel Rodrigues Santos | 19 | |
| Olívia Marisa Fontes Carvalho | 19 | |
| Rita Senra Furtado | 19 | |
| Ana Rita dos Santos Ferreira | 18 | |
| Ana Vanessa Miranda Antunes da Silva | 18 | |
| Catarina Lopes Lima | 18 | |
| Elodie Raquel Moreira dos Santos | 18 | |
| Flávio Pereira Salgado | 18 | |
| Guilherme Casanova Gonçalves | 18 | |
| Helena Sofia Morim Fernandes | 18 | |
| Inês Lopes Dias | 18 | |
| Inês Marques Cadilhe Soares da Costa | 18 | |
| Joana Filipa Gomes Campos | 18 | |
| João Gonçalo Araújo Ribeiro | 18 | |
| Maria Inês Ribeiro da Costa | 18 | |
| Pedro José da Silva de Bem Gomes | 18 | |
| Pedro Miguel Ferreira Almeida | 18 | |
| Rita Fernandes Frutuoso | 18 | |
| Sara Daniela Agra Peixoto | 18 | |
|
Voltar ao início |
||
| 12º Ano 2007/2008 | ||
| Ano Turma | Nome | Média |
| 12º Ano | Ana Cristina Pereira Guimarães | 20 |
| Daniela Filipa Marques Cristelo | 20 | |
| José Mário Martins Costa | 20 | |
| Ana Sofia Linhares Moreira Pinto de Oliveira | 19 | |
| Anabela Faria de Sousa | 19 | |
| Bruno Miguel Figueiredo Valentim | 19 | |
| Cristina Maria Marques Torrão Dionísio de Sousa | 19 | |
| Fernando de Abreu Marins | 19 | |
| Joana dos Santos Ferreira | 19 | |
| Joana dos Santos Frasco | 19 | |
| Joana Gomes Amorim | 19 | |
| João Edgar da Silva Costa | 19 | |
| Margarida Ferreira da Mota Freitas | 19 | |
| Maria Luísa Ferreira dos Santos | 19 | |
| Nelson Gaspar Moreira Fernandes Luís | 19 | |
| Paola Fontes da Rocha | 19 | |
| Sara Maria Mendes Couto | 19 | |
| Sérgio Martins Vendeiro | 19 | |
| Tânia Marina Araújo Ferreira | 19 | |
| Alexandrina Patrícia Pereira Barbosa | 18 | |
| Ana Catarina Campos Ferreira | 18 | |
| Ana Rute Sousa Pinto | 18 | |
| André Puertas e Marcos Oliveira | 18 | |
| Andreia Filipa de Araújo Simões | 18 | |
| Catarina Inês Alves Lopes de Oliveira | 18 | |
| Cátia Sofia da Silva Brito | 18 | |
| Cristina Neiva de Oliveira Trocado Moreira | 18 | |
| Diana Virgínia Bento Ferreira | 18 | |
| Filipe José Vieira Leite | 18 | |
| Joana Pestana de Vasconcelos Silva Ramos | 18 | |
| Joana Raquel Fernandes Regufe | 18 | |
| Juliana Fonte dos Santos | 18 | |
| Marta Daniela Dourado de Azevedo | 18 | |
| Marta Daniela Moreira Lopes | 18 | |
| Marta Paula Sá de Azevedo | 18 | |
| Raquel Cadilhe Pereira | 18 | |
| Sara Filipa Teixeira Fangueiro da Mata | 18 | |
| Sérgio Caetano Martins Marafona | 18 | |
| Sofia Fonseca de Magalhães | 18 | |
| Sofia Maria da Silva Faria | 18 | |
| Soraia Azevedo Moreira | 18 | |
| Tiago Carvalhido Morim Casanova | 18 | |
| Vanessa Isabel Ferreira Regufe | 18 | |
|
Voltar ao início |
||
|
Ano |
Nome | Média |
| 7º | Afonso de Sá Carneiro Marques | 5 |
| Pedro Manuel Trocado Vianez | 5 | |
| Tiago Paulino Fonseca Torres | 5 |
|
Ano |
Nome | Média |
|
9º |
Juan Carlos Moreira Camacho | 5 |
|
Ano |
Nome | Média |
| 10º | Maria João da Silva Serra | 20 |
| Nuno Miguel Rodrigues Santos | 20 | |
| Guilherme Casanova Gonçalves | 19 | |
| Liliana Cristina Flores da Silva | 19 | |
| Mafalda Sofia Barros Gomes | 19 | |
| Olívia Marisa Fontes Carvalho | 19 | |
| Rita Senra Furtado | 19 | |
| Carlos Filipe Fernandes de Andrade Costa | 18 | |
| Elodie Raquel Moreira dos Santos | 18 | |
| Horácio José da Cunha Frutuoso | 18 | |
| Inês Lopes Dias | 18 | |
| João Pedro Vasques Vieira da Silva | 18 | |
| Mafalda Amorim Casanova Tavares Moreira | 18 | |
| Marco Alexandre da Silva Costa | 18 | |
| Maria Inês Ribeiro da Costa | 18 | |
| Nadine Carvalho Fernandes | 18 | |
| Pedro José da Silva de Bem Gomes | 18 | |
| Pedro Miguel Ferreira Almeida | 18 | |
| Rita Fernandes Frutuoso | 18 | |
| Sara Daniela Agra Peixoto | 18 | |
| Tânia Marisa Milhazes Dias | 18 |
|
Ano |
Nome | Média |
| 11º | Daniela Filipa Marques Cristêlo | 20 |
| Ana Cristina Pereira Guimarães | 19 | |
| Catarina Inês Alves Lopes de Oliveira | 19 | |
| Cristina Maria Marques Torrão Dionísio de Sousa | 19 | |
| Joana dos Santos Ferreira | 19 | |
| Joana dos Santos Frasco | 19 | |
| Jorge Miguel Azevedo Dias | 19 | |
| José Mário Martins Costa | 19 | |
| Tânia Marina Araújo Ferreira | 19 | |
| Anabela Faria de Sousa | 18 | |
| Andre Puertas e Marcos Oliveira | 18 | |
| Bruno Miguel Figueiredo Valentim | 18 | |
| Cátia Sofia da Silva Brito | 18 | |
| Fernando de Abreu Marins | 18 | |
| Joana Gomes Amorim | 18 | |
| Juliana Fonte dos Santos | 18 | |
| Luís Miguel Andrade Barreira | 18 | |
| Margarida Ferreira da Mota Freitas | 18 | |
| Maria Luísa Ferreira dos Santos | 18 | |
| Nina Machado Lopes | 18 | |
| Paola Fontes da Rocha | 18 | |
| Sara Catarina Carvalho Sousa | 18 | |
| Sara Filipa Teixeira Fangueiro da Mata | 18 | |
| Sofia Maria da Silva Faria | 18 | |
| Tiago Filipe Marques da Silva Fernandes | 18 |
|
Ano |
Nome | Média |
| 12º | Gil Daniel da Costa Machado | 20 |
| Hugo Barros Costa Ferreira | 20 | |
| Maria Guiomar Sousa Pinheiro | 20 | |
| Nuno Fortunato Oliveira | 20 | |
| Sara Luís Azevedo Pinto | 20 | |
| Ana Rita Cascão Moutinho Pereira | 19 | |
| André Miguel de Paulo Saura | 19 | |
| Carla Cristiana Marques de Freitas | 19 | |
| Cristiana Maranhão Araújo | 19 | |
| Filipa Miguel Ferreira Rosmaninho | 19 | |
| Filipe Tiago Vilela de Sousa Neves | 19 | |
| Hugo José da Silva Monteiro | 19 | |
| Ismael Tiago Sá Miranda | 19 | |
| Lucília Graciosa de Sousa Ribeiro | 19 | |
| Nuno Filipe Araújo de Almeida de Eça Guimarães | 19 | |
| Patrícia Rodrigues Casanova Silva | 19 | |
| Paula Filipa Pessoa da Silva Castro | 19 | |
| Sara da Ponte Martins Graça de Matos | 19 | |
| Sara Marques Moreira | 19 | |
| Silvana do Rosário Araújo da Silva | 19 | |
| Silvana Moreira Amorim | 19 | |
| Ana Paula da Cunha Aroso Linhares | 18 | |
| Clara Sofia Faria Ferreira | 18 | |
| Dora Rosmaninho Martins Pinheiro | 18 | |
| João António da Silva Dias | 18 | |
| Maria Catarina Pimenta Pizarro Magalhães Damásio | 18 | |
| Maria Margarida Dias Costa Leite de Castro | 18 | |
| Paula Raquel Ferreira Gomes | 18 | |
| Sara Isabel Dourado Vieira | 18 |
| Ano | Nome | Média |
| 10º | Cláudia Maria Lopes Pedrosa | 19 |
| Daniela Filipa Marques Cristelo | 19 | |
| Jorge Miguel Azevedo Dias | 19 | |
| Ana Cristina Pereira Guimarães | 18 | |
| Anabela Faria de Sousa | 18 | |
| André Puertas e Marcos Oliveira | 18 | |
| Catarina Inês Alves Lopes de Oliveira | 18 | |
| Cristina Maria Marques Torrão Dionísio de Sousa | 18 | |
| Joana Santos Ferreira | 18 | |
| Joana Santos Frasco | 18 | |
| Luís Miguel Andrade Barreira | 18 | |
| Margarida Ferreira da Mota Freitas | 18 | |
| Maria Luisa Ferreira dos Santos | 18 | |
| Marta Paula Sá Azevedo | 18 | |
| Paola Fontes Rocha | 18 | |
| Sara Catarina Carvalho Sousa | 18 | |
| Sara Manuela de Araújo Garcia | 18 | |
| Tânia Marina Araújo Ferreira | 18 | |
| Tiago Carvalhido Morim Casanova | 18 | |
| Tiago Filipe Marques da Silva Fernandes | 18 |
| Ano | Nome | Média |
| 11º | Sara Luís Azevedo Pinto | 20 |
| Cristiana Maranhão Araújo | 19 | |
| Filipe Tiago Vilela de Sousa Neves | 19 | |
| Maria Guiomar Sousa Pinheiro | 19 | |
| Nuno Filipe Araújo de Almeida de Eça Guimarães | 19 | |
| Sara da Ponte Martins Graça de Matos | 19 | |
| Silvana do Rosário Araújo da Silva | 19 | |
| Silvana Moreira Amorim | 19 | |
| Ana Paula da Cunha Aroso Linhares | 18 | |
| Ana Rita Cascão Moutinho Pereira | 18 | |
| Filipa Miguel Ferreira Rosmaninho | 18 | |
| Gil Daniel da Costa Machado | 18 | |
| Hugo Barros Costa Ferreira | 18 | |
| Hugo José da Silva Monteiro | 18 | |
| Ismael Tiago Sá Miranda | 18 | |
| Joana Catarina Dinis Lima | 18 | |
| Lucília Graciosa de Sousa Ribeiro | 18 | |
| Luís Filipe Morim Silva | 18 | |
| Luís Miguel da Silva Moita | 18 | |
| Nuno Fortunato Oliveira | 18 | |
| Patrícia Rodrigues Casanova Silva | 18 | |
| Paula Filipa Pessoa da Silva Castro | 18 | |
| Rita Teixeira Fernando Fonseca Pereira | 18 | |
| Rosana Andreia Nogueira Moreira | 18 | |
| Sara Marques Moreira | 18 | |
| Virginia Dias Cardoso | 18 |
| Ano | Nome | Média |
| 12º | Rui Paulo Rodrigues Santos | 20 |
| João Miguel Ferreira dos Santos | 19 | |
| Marta Daniela Marques Magalhães | 19 | |
| Nelson Daniel Aguiar Lima | 19 | |
| Nuno Ferraz Almeida Peixoto Machado | 19 | |
| Vasco Rui Lopes Duarte | 19 | |
| Vera Dulce Rosa Neves | 19 | |
| Ana Isabel Souto da Costa e Silva | 18 | |
| Ana Raquel Monteiro Dias de Araújo Oliveira | 18 | |
| Inês Gomes Galiza | 18 | |
| Mário Alberto Lopes Braga | 18 | |
| Patrícia Maria Rodriges Seabra | 18 | |
| Paulo Sérgio Moreira Carvalho | 18 | |
| Sónia Antunes dos Santos | 18 | |
| Susana Patrícia Fontes da Costa | 18 |
|
Ano |
Nome |
Média |
|
10º |
Cristiana Maranhão Araújo |
19 |
|
Filipe Tiago Vilela Sousa Neves |
19 |
|
|
Hugo Barros Costa Ferreira |
19 |
|
|
Maria Guiomar Sousa Pinheiro |
19 |
|
|
Sara Ponte Martins Graça Matos |
19 |
|
|
Silvana Moreira Amorim |
19 |
|
|
Ana Paula Cunha Aroso Linhares |
18 |
|
|
Ana Rita Cascão Moutinho Pereira |
18 |
|
|
Gil Daniel Costa Machado |
18 |
|
|
Hugo José Silva Monteiro |
18 |
|
|
Ismael Tiago Sá Miranda |
18 |
|
|
Joana Catarina Dinis Lima |
18 |
|
|
Luís Filipe Morim Silva |
18 |
|
|
Luís Miguel Ramos Costa Silva |
18 |
|
|
Luís Miguel Silva Moita |
18 |
|
|
Nuno Filipe Araújo A. Eça Guimarães |
18 |
|
|
Nuno Fortunato Oliveira |
18 |
|
|
Patrícia Rodrigues Casanova Silva |
18 |
|
|
Paula Filipa Pessoa Silva Castro |
18 |
|
|
Rosana Andreia Nogueira Moreira |
18 |
|
|
Sara Marques Moreira |
18 |
|
|
Silvana Rosário Araújo Silva |
18 |
|
Ano |
Nome |
Média |
|
11º |
Rui Paulo Rodrigues Santos |
20 |
|
Sérgio Lopes Dias |
20 |
|
|
José Nuno Nova Araújo Sá Trovão |
19 |
|
|
Nelson Daniel Aguiar Lima |
19 |
|
|
Nuno Ferraz Almeida Peixoto Machado |
19 |
|
|
Alexandre Ramos Moreira Bouca |
18 |
|
|
Ana Isabel Souto Costa Silva |
18 |
|
|
Carla Sofia Anjos Maia Fernandes |
18 |
|
|
Ezequiel Nuno Fernandes Silva |
18 |
|
|
João Miguel Ferreira Santos |
18 |
|
|
Marta Daniela Marques Magalhães |
18 |
|
|
Patrícia Maria Rodrigues Seabra |
18 |
|
|
Sílvia Alejandra Moreira Torre |
18 |
|
|
Vasco Rui Lopes Duarte |
18 |
|
|
Vera Dulce Rosa Neves |
18 |
|
Ano |
Nome |
Média |
|
12º |
Nuno Miguel Novais Loureiro |
20 |
|
Beatriz Maria Fernandes Frutuoso |
19 |
|
|
Hugo Alberto Oliveira Silva |
19 |
|
|
Joana Isabel Igreja Silva |
19 |
|
|
Joana Isabel Silva Lima |
19 |
|
|
João Luís Martins Moura |
19 |
|
|
Levi Gonçalves Reina Amaral Fernandes |
19 |
|
|
Manuel António Costa Campos |
19 |
|
|
Pedro Miguel Rodrigues Costa |
19 |
|
|
Pedro Reina Casanova Moreira |
19 |
|
|
Rosa Filipa Marques Barreira |
19 |
|
Sílvia Patrícia Morim Fernandes |
19 |
|
|
Tiago Alves Gomes Eusébio |
19 |
|
|
Ana Rita Moça Ramos |
18 |
|
|
Ana Rita Oliveira Padrão Pacheco |
18 |
|
|
Ana Sofia Costa Matos |
18 |
|
|
Diana Sofia Marques Nascimento |
18 |
|