Nome | Média |
Beatriz Raposo Moreira | 5 |
Catarina do Vale Teixeira Pinto | 5 |
Gonçalo Rodrigues Alves | 5 |
Mariana da Silva Ferreira dos Santos | 5 |
Matias Festas Cruz | 5 |
Rodrigo Coelho de Andrade Pais | 5 |
Tomás Costa Teixeira da Silva | 5 |
Tomás da Silva Ribeiro Correia de Oliveira | 5 |
Nome | Média |
Afonso Pimenta de Eça Guimarães | 5 |
Ana Inês Marques Serrão | 5 |
António Miguel Marques Faria | 5 |
Beatriz Santos Martins | 5 |
Carolina Beatriz Martins Rajão | 5 |
Eduarda de Oliveira Craveiro | 5 |
Gil Cabugueira Nunes Emílio | 5 |
José Pedro Cadilhe Maio | 5 |
Marta Serra da Costa | 5 |
Nádia da Costa Pontes | 5 |
Paulo Miguel Regufe Ferreira | 5 |
Rodrigo Vilar da Silva Figueiredo | 5 |
Tiago Ribeiro Alves Ferreira | 5 |
Nome | Média |
Afonso Maria Cadilhe de Sousa | 5 |
Dinis Amorim Novais | 5 |
Francisca Maia Rodrigues Silva | 5 |
Gustavo Silva Figueiredo | 5 |
Henrique José Campos Resende | 5 |
Miguel do Paço Cruz | 5 |
Rui Manuel Mateus Graça | 5 |
Vasco Moreira dos Reis Giesteira | 5 |
Nome | Média |
Gabriel Pinho Gomes | 20 |
Margarida Finisterra Freitas | 20 |
Maria Jorge Gomes da Costa | 20 |
Afonso Miguel Matos Vasconcelos de Sousa | 19 |
Ana Sofia Ferreira Loureiro | 19 |
Ana Sofia Pato dos Santos Claro | 19 |
António Manuel Martins Moreira | 19 |
Inês Oliveira e Silva Alves | 19 |
Luísa Maria Cadilhe Maio | 19 |
Maria Ferreira da Silva Lemos | 19 |
Nuno Miguel Barros Moreira | 19 |
Sara Costa de Almeida | 19 |
Afonso Simões de Calheiros | 18 |
Ana Sofia Neiva Cardoso | 18 |
Ana Sofia Torres Ramos Flores | 18 |
André Lemos Morim | 18 |
Beatriz Lima Simões | 18 |
Bernardo Marques Soares da Costa | 18 |
Carolina de Faria e Troia | 18 |
Clara Morim do Paço | 18 |
Clara Paulino Barros Sousa | 18 |
Cristiana Dourado da Silva Marques | 18 |
Diana Faria da Silva | 18 |
Diogo Martins Neves | 18 |
Francisca Raposo Moreira | 18 |
Gonçalo Miguel Dias Ferros | 18 |
Inês Novais de Castro | 18 |
Inês Parreira Rodrigues | 18 |
Jennifer de Oliveira Ribeiro | 18 |
Joana Brito Rocha | 18 |
Joana Isabel da Silva Gonçalves | 18 |
Joana Madureira Pereira Pinto | 18 |
João Afonso Fernandes Manoel da Cunha e Silva | 18 |
José Filipe Moreira Fontes | 18 |
Letícia Cunha Torres | 18 |
Manuel José Gomes de Oliveira e Vieira | 18 |
Maria Leonor Machado Lopes | 18 |
Maria Leonor Moreira Leitão | 18 |
Miguel Gonçalves Vilaça | 18 |
Miguel Moita Caseira | 18 |
Pedro João Godinho Ferrand de Almeida | 18 |
Nome | Média |
Afonso Soares da Costa Resende | 20 |
Ana Beatriz Casais Martins | 20 |
Inês Cristina Flores da Silva | 20 |
Joana Varandas da Costa Azevedo da Ponte | 20 |
Mariana Reina Cardoso | 20 |
Pedro Afonso da Cunha Nogueira | 20 |
Pedro Nuno Morim Pereira Madureira Marques | 20 |
Ana Silva Santos | 19 |
Daniela Filipa Figueiredo Sousa | 19 |
Elisabete Filipa Areias Marques | 19 |
Estrela Soutinho Verde Domingues Esteves | 19 |
Francisca Nunes Bento Faria Leonor | 19 |
Francisco Gomes Moreira de Sousa | 19 |
João Nuno Carneiro Laranjeira | 19 |
José Pedro Sá Trovão Oura | 19 |
Lia Maio de Castro | 19 |
Mafalda Fonseca Figueiredo | 19 |
Maria Manuel Rodrigues Mesquita | 19 |
Mariana Fernandes Ferreira | 19 |
Raquel Rodrigues Correia | 19 |
Ricardo Fego Carneiro Araújo Sousa | 19 |
Ricardo Miguel Maranhão dos Reis | 19 |
Rita Segurilho da Silva | 19 |
Rita Silva Alves | 19 |
Tomás Ballester Carvalho Sousa Pereira | 19 |
Beatriz Almeida da Silva Flores | 18 |
Beatriz da Torre Pereira | 18 |
Beatriz Ribeiro Carvalho | 18 |
Diana Dias Gomes | 18 |
Diogo Marques Mesquita | 18 |
Gabriela Cruz Miranda | 18 |
Gabriela Germano Teles Lopes Pinto | 18 |
Inês Gomes Freitas | 18 |
Joana Antunes Anjo | 18 |
Joana Marques Ferreira | 18 |
João Maria Correia Rebelo | 18 |
Luís Miguel Vieitas de Azevedo Maia | 18 |
Mafalda Lares de Figueiredo | 18 |
Mafalda Martins Moreira | 18 |
Margarida Azevedo Morim | 18 |
Margarida Ferreira Ramos | 18 |
Maria de Fátima Furtado da Silva | 18 |
Maria Leonor Gonçalves Teixeira e Sá | 18 |
Maria Luís Grave de Carvalho Batista | 18 |
Maria Manuel Oliveira de Figueiredo | 18 |
Mariana da Silva Ferreira Vilaça Pereira | 18 |
Nélia Sofia Marques Pereira | 18 |
Rui Pedro Braga Carvalho | 18 |
Sofia Marques da Costa | 18 |
Tomás Amorim de Azevedo | 18 |
Nome | Média |
Diogo José Silva Bidarra | 20 |
Filipa da Cruz Figueiredo | 20 |
Luís Henrique Stingl Leal Ramos Pereira | 20 |
Pedro Costa de Almeida | 20 |
Pedro Manuel Pereira Moita Rebelo | 20 |
Ricardo Ramos Ribeiro | 20 |
Afonso Guilherme Veloso Ribeiro dos Santos | 19 |
Ana Alexandra Chanoca Fernandes | 19 |
Ana Clara Soares Miranda | 19 |
Ana Filipa Silva Santos | 19 |
Ana Sofia Carvalho e Sousa | 19 |
Beatriz Ferreira Pereira Vilar | 19 |
Carlota Pontes Caseira Alves Maio | 19 |
Carolina Laranjeira do Carmo Reis | 19 |
Daniela Cunha Barros | 19 |
David Castanho Terroso | 19 |
Denise Marques Pinheiro | 19 |
Diogo José Belinho Ferreira | 19 |
Francisca Costa Teixeira da Silva | 19 |
Francisca Martins Maciel Moreira | 19 |
Gabriela Araújo Correia | 19 |
Gabriela Sofia Lopes da Cunha | 19 |
Gonçalo da Silva Angeiras | 19 |
Inês Afonso Furtado | 19 |
Joana Carvalhido Morim Casanova | 19 |
José Pedro Beja Neves Carneiro Campos | 19 |
Lia da Silva Linhares Vieira | 19 |
Maria João Amaro de Carvalho | 19 |
Maria Leonor Valdemar Figueirinhas | 19 |
Mariana Machado da Costa | 19 |
Miguel Figueiredo Anjo | 19 |
Patrícia Martins Serra | 19 |
Pedro Jorge da Rocha Balazeiro | 19 |
Pedro José Martins da Silva | 19 |
Renato André Marques Costa | 19 |
Rúben Barbosa Lopes | 19 |
Sara Macedo Sobral | 19 |
Sofia Santos Moreira Dourado | 19 |
Alice Ricardo Andrade | 18 |
Ana Mafalda de Jesus Carriço | 18 |
Ana Sofia Campos Lima | 18 |
Ana Sofia Ferreira Pinto | 18 |
Ana Teresa Pinheiro Cardoso | 18 |
André Filipe Marques Cunha | 18 |
Andreia Filipa Ferreira Morim | 18 |
António Finisterra Freitas | 18 |
Beatriz Neves Vieira | 18 |
Bruna Filipa Maio Sá Pereira | 18 |
Bruno Filipe Torres Costa | 18 |
Carlos José Teixeira Veiga Coelho | 18 |
Carolina Ferreira Carvalho | 18 |
Catarina Isabel Costa Pereira | 18 |
Daniela Sofia Miranda Moreira | 18 |
Diana Patrícia Silva Sousa | 18 |
Diogo Miranda Baptista da Silva | 18 |
Filipa Quintans Fangueiro | 18 |
Filipe Berenguel Amaro dos Santos | 18 |
Filipe Ribeiro de Azevedo Costa | 18 |
Flávia Sofia Lopes da Silva | 18 |
Francisco Guimarães Vasconcelos Moniz Arriscado | 18 |
Gonçalo Lourenço Ferreira Costa | 18 |
Guilherme Barbosa Giesteira da Cruz Ferreira | 18 |
Guilherme Costa Marques | 18 |
Guilherme Faria Dias | 18 |
Guilherme Oliveira do Nascimento | 18 |
Hugo dos Santos Martins | 18 |
Inês Gomes Anjo | 18 |
Inês Marques Ramos | 18 |
João Pedro Matos Pinheiro | 18 |
Luana Maria Sousa Bouça Nova | 18 |
Margarida Belo Fernandes | 18 |
Maria Cerdeira Alves | 18 |
Maria Ferreira Melão | 18 |
Maria João Martins Pito Almeida | 18 |
Mariana da Costa Gamboa | 18 |
Marta Valério Martins | 18 |
Nuno Arteiro Rodrigues dos Santos | 18 |
Pedro Cancela da Silva | 18 |
Pedro Silva Machado | 18 |
Pedro Tomás Pereira da Costa | 18 |
Rafaela Faria Paralvas | 18 |
Raquel Sofia Correia Ribeiro | 18 |
Rita Cadilhe Marques | 18 |
Rita Isabel Spínola e Silva | 18 |
Rodrigo Gonçalves Ferreira | 18 |
Ruben Costa Viana | 18 |
Ruben Filipe de Azevedo Carneiro da Cruz Pinto | 18 |
Rui Filipe Silva Ramos | 18 |
Sara da Silva Sinoni | 18 |
Tomás Martins Silva | 18 |
Vasco Morim do Paço | 18 |
Nome |
Afonso Soares da Costa Resende |
Érica Patrícia Correia |
Rita Tomé Coutinho Fonseca Nery |
Tiago Manuel Eusébio Soares |